BARÈME DES FRAIS
1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | Total | |
---|---|---|---|---|
1ère Année Maternelle | 1133dt | 1133dt | 1133dt | 3400dt |
2ème Année Maternelle | 1133dt | 1133dt | 1133dt | 3400dt |
3ème Année Maternelle | 1133dt | 1133dt | 1133dt | 3400dt |
1ère Année Primaire | 1200dt | 1200dt | 1200dt | 3600dt |
2ème Année Primaire | 1200dt | 1200dt | 1200dt | 3600dt |
3ème Année Primaire | 1200dt | 1200dt | 1200dt | 3600dt |
4ème Année Primaire | 1200dt | 1200dt | 1200dt | 3600dt |
5ème Année Primaire | 1200dt | 1200dt | 1200dt | 3600dt |
6ème Année Primaire | 1200dt | 1200dt | 1200dt | 3600dt |
*1ère Année Secondaire | – | – | – | – |
*2ème Année Secondaire | – | – | – | – |
*3ème Année Secondaire | – | – | – | – |
*1ère Année Lycée | – | – | – | – |
*2ème Année Lycée | – | – | – | – |
- Paiement par mensualité disponible
- Les tarifs indiqués sont hors transport et uniforme et livres scolaire.
- Les tarifs indiqués sont hors frais d’inscription de 400dt.
- *Ouverture de classes dans un avenir proche